Gudang Peralatan
No | Jenis Barang | Jumlah | Tahun | S. OPNAME | Kondisi | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jumlah | B | RR | RB | H | |||||
1 | Velbed | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 Aswan | |||
2 | Kampak | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Senter Kepala | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Tandu-Tandu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Life Jaket (Pelampung) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Tali Rescue (wibing) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Ring Boy | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Selang FH | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Tandon Air+Kakinya | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Helm | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Gas 12 Kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Gas 5 Kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Kompor Gas 2 Tungku | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Tenda Pengungsi | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Genset | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Light Tower | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | WaterTreatmant Portable Bio H26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | HT | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Chainsaw Besar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Chainsaw (kecil) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Pemotong Besi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Gergaji | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | Palu-Palu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | Mobil Truck Serba Guna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Mobil Truck Dapur Lapangan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Mobil Pick Up L300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Mobil Rescue Ranger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Motor Trail KLX150G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Motor Trail KLX150S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Trailer Tangki Air 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | Flexible Tank (5.677 Ltr) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | Perahu Lipat 4,28m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | Perahu Lipat 3,85m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | Perahu Lipat 3,27m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | Arco | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | Linggis | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | Selang Air | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | Jas Hujan | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | Sapu Lidi | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | Wiper | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | Pengki | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | Alkon | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | Tenda Keluarga | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | Sekop | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | Pacul | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Gudang Logistik
No | Janis Barang | STOCK | DISTRIBUSI/KELUAR | Stock Akhir | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANGGAL | AWAL | MASUK | TANGGAL | TUJUAN | JUMLAH | ||||
1 | Sarung | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 0000-00-00 | 20 | Lembar | ||
2 | Sembako | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 0000-00-00 | 167 | Paket | ||
3 | Makanan Siap Saji (BNPB) | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 2025-08-17 | Kegiatan 17 Agustus BPBD | 30 | 200 | Pak |
4 | Minyak Goreng 1L | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 0000-00-00 | 5 | Pak | ||
5 | Ikan Kaleng | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 0000-00-00 | 163 | Kaleng | ||
6 | Air Mineral | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 0000-00-00 | 33 | Dos | ||
7 | Sabun Mandi | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 0000-00-00 | 157 | Buah | ||
8 | Sabun Deterjen | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 0000-00-00 | 103 | Buah | ||
9 | Survival Kit | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 0000-00-00 | 69 | Box | ||
10 | Terpal 6x8 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 0000-00-00 | 19 | Buah | ||
11 | Pakaian Wanita | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 0000-00-00 | 30 | Pasang | ||
12 | Baby Kit | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 0000-00-00 | 26 | Box | ||
13 | Terpal 4x6 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 0000-00-00 | 49 | Pcs | ||
14 | Selimut | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 2025-09-19 | POSKO BALINGGI | 20 Lembar | 222 | Lembar |
15 | Hygiene kit | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 0000-00-00 | 109 | Box | ||
16 | Matras | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 2025-09-19 | POSKO BALINGGI | 20 Lembar | 248 | Lembar |
17 | Pakaian Pria | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 2025-08-08 | 0000-00-00 | 41 | Pasang |